| Date | Gold Rate | Weight (g) | Amount (₹) |
|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | ₹14,500 | 1.241 | ₹18,000 |
| 05/03/2026 | ₹14,350 | 0.557 | ₹8,000 |
| 10/03/2026 | ₹15,400 | 1.299 | ₹20,000 |
| 20/05/2026 | ₹13,500 | 1.111 | ₹15,000 |
| 13/06/2026 | ₹13,350 | 0.375 | ₹5,000 |
| 29/07/2026 | ₹14,650 | 1.706 | ₹25,000 |
| 30/07/2026 | ₹16,240 | 0.862 | ₹14,000 |
Delivery Time Gold Rate : ₹17,400
7.152g × 17,400 : ₹1,24,441
Benefit : ₹19,441